Pauli Paul, Prof. Dr. rer. soc.
Prof. Dr. rer. soc. Paul Pauli (Lehrstuhlinhaber / beurlaubt - seit 01.04.2021 Präsident der Universität Würzburg)
Telefon | +49 931 31-82843 |
Fax | +49 931 31-82733 |
pauli@psychologie.uni-wuerzburg.de | |
Raum | |
Sprechstunde | nach telefonischer Terminvereinbarung |
Publikationen
Lebenslauf
1979 | Allgemeine Hochschulreife am Wieland Gymnasium in Biberach/Riß |
1979 - 1985 | Studium Psychologie-Diplom an der Universität Tübingen |
1986 | Diplom im Fach Psychologie (Note: sehr gut) |
1986 - 1987 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der psychologischen Abteilung des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München Leiter: Prof. Dr. Dr. J. Brengelmann |
1987 - 1990 | Forschungsstipendiat der Max-Planck-Gesellschaft an der Neurologischen Poliklinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München Leiter: Prof. Dr. F. Strian |
1990 - 1991 | Wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Medizinische Psychologie der Technischen Universität München Leiter: Prof. Dr. M. von Rad |
1991 | Promotion im Fach Psychologie (Note: magna cum laude) |
1992 - 1993 | Wissenschaftlicher Assistent (C1) am Psychologischen Institut, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychophysiologie der Universität Tübingen Leiter: Prof. Dr. N. Birbaumer |
1993 - 1998 | Wissenschaftlicher Assistent (C1) am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen Leiter: Prof. Dr. N. Birbaumer |
1997 | Habilitation im Fach Medizinische Psychologie |
1998 - 2000 | Oberassistent (C2) am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen Leiter: Prof. Dr. N. Birbaumer |
2000 - 2001 | Professor, Chair of Clinical Psychology Research, University of Southampton, England |
seit 2001 | Professor, Lehrstuhl für Psychologie I, Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie (W3), Universität Würzburg |
Auszeichnungen
1997 | Attempto-Preis zur Förderung der Hirnforschung, der Neurobiologie und der biologischen Psychiatrie an der Universität Tübingen |
2002 | Ruf an die Universität Nijmegen, Niederlande, Professur für Klinische Psychologie (Head of the Department of Clinical Psychology), abgelehnt |
2003 - 2004 | Studiendekan der Philosophischen Fakultät III, Universität Würzburg |
2004 - 2007 | Dekan der Philosophischen Fakultät III, Universität Würzburg |
2007 | Rufe an die Universitäten Gießen und Bonn |
seit 2007 | Kooptiertes Mitglied der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg |
2006 - 2008 | Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychophysiologie und ihre Anwendung (DGPA) e.V. |
2009 - 2011 | Mitglied der Kommission für Forschung und Technologietransfer an der Universität Würzburg |
seit 2009 | Vertrauensdozent der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an der Universität Würzburg |
2010 | Gründungsmitglied der European Society for Affective and Cognitive Neuroscience (ESCAN) |
2010 | Beirat im Bayerischen Missbrauchspräventionsprojekt des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz |
2014 - 2016 | Präsident der European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN) |
seit 2014 | Associate Editor bei International Journal of Psychophysiology und Heliyon |
seit 2018 | Associate Editor bei Frontiers in Human Neuroscience und Plos One |
Klinische Ausbildung
1983 | Training zum "Clinical Psychologist" am F.D. Roosevelt VA Hospital, Montrose, New York, USA |
1986 - 1990 | Therapeutische Arbeit an der neurologischen Poliklinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München |
1987 - 1990 | Dreijährige Verhaltenstherapeutische Zusatzausbildung am Institut für Therapieforschung (IFT), München |
1993 - 2000 | Therapeutische Arbeit an der Ambulanz des Instituts für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie |
1999 | Approbation und Fachzulassung als Psychologischer Psychotherapeut |
seit 2002 | Leitung der Hochschulambulanz für Psychotherapie am Psychologischen Institut der Universität Würzburg |
Lehre
1992 - 1993 | Lehre in Klinischer Psychologie, Psychophysiologie und Psychosomatik am Psychologischen Institut der Universität Tübingen |
1992 - 2001 | Lehre in Medizinischer Psychologie am Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen |
2000 | Lehre in Biologischer Psychologie an der Graduate School of Neural & Behavioural Sciences an der Universität Tübingen |
seit 2001 | Lehre in Biologischer und Klinischer Psychologie an der Universität Würzburg |
Forschungsinteressen
- Angststörungen
Untersuchungen über kognitive Verzerrungen (verzerrte Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und der Erinnerung) und deren psychophysiologischen Korrelate (EEG) bei Angststörungen. Insbesondere interessiert mich, ob kognitive Verzerrungen zur Entwicklung und / oder Aufrechterhaltung der Störung beitragen. - Schmerz
Nach der motivationalen Priming-Hypothese fördert bzw. hemmt der emotional-motivationale Grundzustand eines Organismus die Verarbeitung emotional kongruenter bzw. emotional inkongruenter Reize. Diese Hypothese wird für Schmerzreize untersucht, wobei generell eine verstärkte bzw. reduzierte Schmerzempfindung bei negativen bzw. positiven Grundemotionen erwartet wird. - Somatoforme Störungen - Schmerz
Mein Forschungsinteresse konzentriert sich auf die Wechselwirkungen zwischen Emotionalität, Asymmetrie der Hirnhemisphären und Schmerzwahrnehmung. Untersuchungen mit gesunden Personen prüften die Assoziation zwischen Hirnhemisphären-Asymmetrie und Schmerzschwelle bzw. Händigkeit und Schmerzschwelle. In Studien zu Hypochondrie und Schmerzstörungen wurde überprüft, wie Gefühlsänderungen die Schmerzwahrnehmung beeinflussen. - Sucht
Untersucht werden die kognitiven, motivationalen und physiologischen Effekte von Auslösereizen (Cues) in Verbindung mit Drogenkonsum (Nikotin). Unsere neueren Studien zeigten, dass Drogenreize subjektiv eine neutrale bzw. negative Valenz haben, die physiologische Messungen (änderung der akustischen Schreckreaktion) deuten aber auf eine positive Valenz hin. Dieser Widerspruch zwischen subjektiver und physiologischer Reaktion ist evtl. verantwortlich für das Aufrechterhalten des Drogenverlangens.
Sachbeihilfen / Drittmittelprojekte
Forschungsverbünde:
2006 - 2015 | DFG-Graduiertenkolleg "Verarbeitung emotional relevanter Reize: Von den molekularen Grundlagen zur Empfindung" Sprecher: Pauli |
2006 - 2013 | DFG-Forschergruppe "Emotion und Verhalten: Reflektive und impulsive Prozesse" Antragsteller: Strack und Pauli |
2008 - 2020 | SFB/Transregio 58 "Furcht, Angst, Angsterkrankungen", seit 2016 lokaler Sprecher für Würzburg |
2015 - 2020 | Promotionsschwerpunkt Villigst |
Thema "Angst":
2008 - 2020 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen des SFB / Transregio 58 "Furcht, Angst, Angsterkrankungen" Münster / Hamburg / Würzburg Teilprojekt B01: "Strukturelle/funktionelle Korrelate von kontextueller Furchtkonditionierung beim Menschen" Antragsteller: Pauli und Mühlberger |
2008 - 2020 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen des SFB / Transregio 58 "Furcht, Angst, Angsterkrankungen" Münster / Hamburg / Würzburg Teilprojekt Z02: "Funktionelle Genomik und Gen-Umwelt-Interaktionen in dimensionalen Endophänotypen für Furcht und Angst" Antragsteller: Deckert, Pauli und Reif |
2006 - 2013 | Sachbeihilfe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Teilprojekt-Nr. 01GV0617 im "Verbund Psychotherapie Panik": "Improving CBT for panic by identifying the active ingredients and understanding the mechanisms of action - a multicenter study" Antragsteller: Pauli und Alpers |
2006 | Sachbeihilfe der St. Jude Medical GmbH, Eschborn Projekt: "Internetbasiertes Programm zur Prävention von psychischen Belastungen bei Patienten mit implantierbarem Kardioverter-Defibrillator (ICD)" Antragsteller: Pauli und Crössmann |
2005 - 2006 | Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft Projekt: "Zeitliche Aspekte von Blickverhalten und Blickkontakt bei sozial ängstlichen Personen in virtuellen sozialen Situationen" Antragsteller: Mühlberger und Pauli |
1999 - 2002 | Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft Projekt: "Prospektive Untersuchungen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Panikangst an Panikpatienten und Patienten mit einem automatischen implantierten Kardioversions-Defibrillator" Antragsteller: Pauli, Wiedemann und Dengler |
2000 - 2001 | Sachbeihilfe der Deutschen Akademie für Flugmedizin Projekt: "Flugangst und Kinetose" Antragsteller: Pauli und Wiedemann |
1999 - 2000 | Projektförderung - Strukturfond der Universität Tübingen Projekt: "Angstexposition in der virtuellen Realität" Antragsteller: Pauli |
1996 - 1999 | Sachbeihilfe der Deutschen Akademie für Flugmedizin Projekte: "Kognitive und zentralnervöse Korrelate der Flugangst" und "Entstehung und Behandlung der Flugangst" Antragsteller: Pauli und Wiedemann |
1996 - 1998 | Sachbeihilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft Projekt: "Untersuchungen über die differentielle Beteiligung von assoziativen Lernprozessen an der Entstehung und Aufrechterhaltung der Panikstörung" Antragsteller: Pauli, Wiedemann und Dengler |
Thema "Sucht":
2006 - 2009 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen der Forschergruppe "Emotion und Verhalten" |
2003 - 2005 | Haushaltsmittel des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz im Rahmen der Gesundheitsinitiative "Bayern aktiv" Projekt: "Die Kontrolle von Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Schulen. Entwicklung und Überprüfung eines biopsychologischen Ansatzes zur Optimierung von 'Rauchen/Nicht-Rauchen' Informationen und Zonen" Antragsteller: Pauli und Mucha |
1999 - 2001 | Sachbeihilfe der DFG Projekt: "Lernprozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten" im Rahmen des SPP "Mechanismen des assoziativen Lernens" Antragsteller: Mucha und Pauli |
1994 - 1999 | Sachbeihilfe der DFG Projekt: "Lernprozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten" Antragsteller: Mucha und Pauli |
Thema "ADHS":
2004 - 2013 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen der Klinischen Forschergruppe "Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-aktivitätssyndrom (ADHS): Molekulare Pathogenese und Endopänotypen im Therapieverlauf" |
Thema "Schmerz":
2006 - 2012 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen der Forschergruppe "Emotion und Verhalten" |
2003 - 2005 | Sachbeihilfe der DFG Projekt: "Emotionen und Schmerzwahrnehmung" Antragsteller: Pauli |
1998 - 1999 | Sachbeihilfe der Alfred-Teufel Stiftung Projekt: "Kognitive und zentralnervöse Korrelate der Wahrnehmung von Krankheitssymptomen bei der vegetativen Dystonie" Antragsteller: Pauli und Wiedemann |
1996 - 1998 | Sachbeihilfe der DFG im Rahmen der Forschergruppe "Klinische Psychophysiologie des Schmerzes" Teilprojekt 7: "Emotionale Einflüsse auf die Schmerzverarbeitung am Beispiel der Depression" Antragsteller: Pauli und Wiedemann |
Sonstige Projekte:
2012 - 2013 | Zuwendung im Rahmen des Forschungsprogramms Straßenwesen der Bundesanstalt für Straßenwesen |
2009 - 2010 | Zuwendung im Rahmen des Programms "Existenzgründung aus der Wissenschaft" (EXIST) Projekt: "CyberSession-Komplettsystem zur Behandlung von Angststörungen mit Virtueller Realität" Antragsteller: Pauli und Mühlberger |
2008 - 2014 | Sachbeihilfe des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Projekt: "Menschliches Verhalten und Untersuchungen zu psychologischen Einflussfaktoren" (Teilprojekt im Verbundprojekt: "Schutz kritischer Brücken und Tunnel im Zuge von Straßen" (SKRIBT, SKRIBTPlus)) Antragsteller: Pauli und Mühlberger |
2005 - 2007 | Sachbeihilfe der RWTH Aachen, Institut für Straßenwesen Aachen (isac) Projekt: "Gestaltung von Notausgängen in Straßentunneln" Antragsteller: Mühlberger und Pauli |
2002 - 2005 | Forschungsaufträge von der DaimlerChrysler AG über emotionale Reaktionen ausgelöst durch Autos oder Verkehr |
1999 - 2002 | Sachbeihilfe des Deutsch-Amerikanischen Akademischen Konzils Projekt: "Effects of spatial and response requirements on finding and moving to targets" Antragsteller: Pauli und Bourne (University of Colorado at Boulder) |